MS "BBC Emsland"
geared Multipurpose Cargoship - Baujahr 2010
11.000 tdw - 14 Knoten; gemanagt über die holländische Emstrans B.V., NL (Tochter der HS Schiffahrt)
| Gesellschaft | C.V. Scheepvaartonderneming Boris |
|---|---|
| Chartername | MS "BBC Emsland" |
| Schiffstyp | geared Multipurpose Cargoship |
| Baujahr | 2010 |
| IMO-Nr. | 9511636 |
| Rufzeichen | V2QD6 |
| Heimathafen | St. Johns |
| Flagge | Antigua + Barbuda |
| Klasse | LR (Lloyd´s Register) |
| Werft | Damen Yichang, China |
| Kapazität | Bruttoraumzahl | 7.878 GT |
|---|---|---|
| Nettoraumzahl | 3.909 NT | |
| Deadweight | abt. 11.078 tdw | |
| Rauminhalt |
abt. 14.807m³ excl. Tweendeck ca. 522.900 cbf | |
| TEU | 671 TEU | |
| TEU á 14 t | 457 TEU | |
| Reefer | 20 TEU | |
| Abmessungen | Länge | 145,40 m |
| Breite a. S. | 18,25 m | |
| Tiefgang | 7,4 m | |
| Geschwindigkeit | 14 kn | |
| Verbrauch | 17,0 t IFO bei 85 % MCR | |
| Maschinen | Hauptmaschine (Hersteller) | MAK 9M32 4-stroke diesel |
| Hauptmaschine | (IFO 380) 4.320 kW | |
| Bugstrahler | 650 kW | |
| Heckstrahler | none | |
| Wellengenerator | 760 kW | |
| Generator | 2x 168 kVA | |
| Not-Generator | 96kVA | |
| Extras |
2x 80 ts Krane Kastenförmiger Laderaum, komplettes Zwischendeck | |
All details believed to be correct, but given without guarantee and they must not be used as basis for charterparties or contracts without owner's explicit written authority
