
MS "JOHANN"
Kümo/General Cargoship - Baujahr 2011
256 TEU - 13 Knoten
| Gesellschaft | HS Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "JOHANN" |
|---|---|
| Chartername | MS "JOHANN" |
| Schiffstyp | Kümo / General Cargoship |
| Baujahr | 2010 |
| IMO-Nr. | - |
| Rufzeichen | - |
| Heimathafen | St. Johns |
| Flagge | Antigua + Barbuda |
| Klasse | BV (Bureau Veritas) |
| Werft | Changbo, China |
| Kapazität | Bruttoraumzahl | 4.209 GT |
|---|---|---|
| Nettoraumzahl | / | |
| Deadweight | abt. 6.050 tdw | |
| Rauminhalt | abt. 4.627 m³ (grain) / ca. 300.000 cbf | |
| TEU | 256 TEU | |
| TEU á 14 t | 166 TEU | |
| Reefer | — | |
| Abmessungen | Länge | 114,40 m |
| Breite a. S. | 14,40 m | |
| Tiefgang | 8,10 m | |
| Geschwindigkeit | 13 kn | |
| Verbrauch | 11,0 t IFO bei 85 % MCR | |
| Maschinen | Hauptmaschine (Hersteller) | MAK 9M25 4-stroke diesel |
| Hauptmaschine | (IFO 380) 2.970 kW / 750 U/min | |
| Bugstrahler | 350 kW | |
| Heckstrahler | none | |
| Wellengenerator | 424 kW | |
| Generator | 2x 168 kVA | |
| Not-Generator | 96kVA | |
| Extras | Ladungs-Überdrucksystem Kastenförmiger Laderaum Eisklasse E3/1A | |
All details believed to be correct, but given without guarantee and they must not be used as basis for charterparties or contracts without owner's explicit written authority
