MS "Katharina Schepers"
Containerschiff - Baujahr 2011
1.036 TEU - 19 Knoten
| Gesellschaft | HS Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Katharina Schepers" |
|---|---|
| Chartername | MS "Katharina Schepers" |
| Schiffstyp | Container-Schiff |
| Baujahr | geplante Ablieferung Februar 2012 |
| IMO-Nr. | - |
| Rufzeichen | - |
| Heimathafen | - |
| Flagge | Antigua + Barbuda |
| Klasse | GL |
| Werft | Sainty Shipyard, China |
| Kapazität | Bruttoraumzahl | 10.318 GT |
|---|---|---|
| Nettoraumzahl | 5.391 NT | |
| Deadweight | 13.200 mt | |
| TEU | 1.036 | |
| TEU á 14 t | 740 | |
| Reefer | 250 | |
| Abmessungen | Länge | 151,72 m |
| Breite a. S. | 23,40 m | |
| Tiefgang | 8,00 m | |
| Geschwindigkeit | 18,5 kn | |
| Verbrauch | ca. 37,50 t IFO 380 | |
| Maschinen | Hauptmaschine (Hersteller) | MAN 8L 48/60 |
| Hauptmaschine | 9.000 kW / 500 U/min | |
| Bugstrahler | 800 kW | |
| Heckstrahler | nil | |
| Wellengenerator | 1.700 kW | |
| Generator | 3 x 620 kw | |
| Not-Generator | 405 kw | |
| Extras | Eisklasse E3, optimiert auf 45 Fuss durch 1 x 90 Fuss-Luken, überbreite Container in allen Positionen. | |
All details believed to be correct, but given without guarantee and they must not be used as basis for charterparties or contracts without owner's explicit written authority
